獨立雙膜氣柜尺寸與一體沼氣儲氣柜規(guī)格對比
青島海越行業(yè)文庫瀏覽:1178 次日期:2020-04-23
市面上雙膜氣柜根據(jù)安裝形式分為獨立膜式氣柜和一體式雙膜沼氣儲氣柜兩種,不同大小容積沼氣柜立方尺寸有所差別,獨立雙膜氣柜基座和一體膜式氣柜底座直徑規(guī)格各不相同,海越儲氣柜公司hyhbm.com沼氣儲氣柜廠家為您介紹獨立雙膜氣柜尺寸135-8926-0514一體沼氣儲氣柜規(guī)格對比參考:
獨立雙膜儲氣柜規(guī)格尺寸 | 一體雙膜沼氣柜尺寸規(guī)格 | ||||
序號 | 內(nèi)膜容積規(guī)格 | 獨立雙膜氣柜基座直徑 | 一體膜式氣柜底座直徑 | 內(nèi)膜容積尺寸 | |
1 | 50立方 | 4.8米 | 5.2m | 50m3 | |
2 | 90立方 | 5.3米 | 7.8m | 90m3 | |
3 | 100立方 | 5.8米 | 8.4m | 100m3 | |
4 | 150立方 | 6.4米 | 9.17m | 150m3 | |
5 | 200立方 | 6.72米 | 9.93m | 200m3 | |
6 | 250立方 | 7.8米 | 11.46m | 250m3 | |
7 | 300立方 | 8.4米 | 12.9m | 300m3 | |
8 | 350立方 | 8.45米 | 13m | 350m3 | |
9 | 400立方 | 8.74米 | 13m | 400m3 | |
10 | 450立方 | 8.74米 | 13m | 450m3 | |
11 | 500立方 | 8.74米 | 13m | 500m3 | |
12 | 600立方 | 11.16米 | 18m | 600m3 | |
13 | 700立方 | 11.16米 | 19.4m | 700m3 | |
14 | 800立方 | 11.46米 | 21.4m | 800m3 | |
15 | 1000立方 | 13米 | 23.7m | 1000m3 | |
16 | 1200立方 | 13.5米 | 25.7m | 1200m3 | |
17 | 1600立方 | 13.8米 | 28.6m | 1600m3 | |
18 | 2000立方 | 14.34米 | 29m | 2000m3 | |
19 | 3000立方 | 15.34米 | 32.2m | 3000m3 | |
20 | 5000立方 | 21米 | 35m | 5000m3 | |
本文鏈接:http://njjhdl.cn/xinwen/hangye-qiguichicun.html 青島海越